Italian Serie C02:30 ngày 05/12/2018

Ternana
3 - 0

Khám phá thông tin Ternana vs Rimini vào lúc 02:30 ngày 05/12/2018; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Mg188.
Italian Serie C

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | |
| 2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 71 | |
| 3 | 36 | 18 | 12 | 6 | 66 | |
| 4 | 36 | 15 | 16 | 5 | 61 | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | |
| 6 | 36 | 15 | 15 | 6 | 60 | |
| 7 | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | |
| 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | |
| 9 | 36 | 10 | 17 | 9 | 47 | |
| 10 | 36 | 8 | 18 | 10 | 42 | |
| 11 | 36 | 9 | 15 | 12 | 42 | |
| 12 | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | |
| 13 | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 | |
| 14 | 36 | 11 | 2 | 23 | 35 | |
| 15 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | |
| 16 | 36 | 5 | 15 | 16 | 30 | |
| 17 | 36 | 5 | 10 | 21 | 25 | |
| 18 | 36 | 8 | 18 | 10 | 42 | |
| 19 | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 16 | 3 | 73 | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | |
| 3 | 38 | 15 | 17 | 6 | 62 | |
| 4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 16 | 9 | 55 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 8 | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | |
| 9 | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 11 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 | |
| 12 | 38 | 9 | 17 | 12 | 44 | |
| 13 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | |
| 16 | 38 | 8 | 18 | 12 | 42 | |
| 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | |
| 20 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 12 | 2 | 78 | |
| 2 | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | |
| 3 | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | |
| 4 | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | |
| 5 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | |
| 6 | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 | |
| 7 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | |
| 10 | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | |
| 11 | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | |
| 13 | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | |
| 15 | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | |
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | |
| 17 | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | |
| 18 | 36 | 4 | 11 | 21 | 23 | |
| 19 | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.