French U19 Youth League20:30 ngày 04/03/2023

Laval U19
1 - 3

Khám phá thông tin Laval U19 vs Lorient U19 vào lúc 20:30 ngày 04/03/2023; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Mg188.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | |
| 2 | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | |
| 6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
| 13 | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 5 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 6 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | |
| 12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.