Chinese Football League 213:00 ngày 03/11/2022

Haimen Codion
1 - 1

Khám phá thông tin Haimen Codion vs Hubei Istar vào lúc 13:00 ngày 03/11/2022; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Mg188.
Chinese Football League 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.